Listado de Venerables Maestros Resp.·. Log.·. Luz y Esperanza n° 11
Publicado el 28 Mayo 2020, por ERM – Ex Venerable Maestro
Al Venerable Maestro corresponde la dirección de la logia, es su presidente por un periodo –de dos años actualmente– y puede ser reelegido en su cargo.
No es una posición de mando, sino de liderazgo, y no confiere ningún privilegio. Es la consecuencia del acto democrático en que los demás maestros del taller lo reconocen como “el primero entre sus iguales” y le encomiendan el deber de guiar el funcionamiento de la logia durante su mandato.
Desde su fundación, Luz y Esperanza ha tenido 69 Venerables Maestros, algunos de ellos por más de un periodo. La siguiente es la lista de sus nombres desde 1874 hasta la actualidad:

| José Corominas | 1874 | - | 1874 | |||
| Emilio Olivares Dolarea | 1874 | - | 1875 | |||
| Ignacio Alfonso Cavada | 1875 | - | 1878 | |||
| Arturo F. Clement | 1878 | - | 1879 | |||
| José Eluterio Viedma | 1879 | - | 1880 | |||
| Juan Guillermo Zabala | 1880 | - | 1882 | |||
| Ricardo F, Espinoza V. | 1882 | - | 1883 | |||
| Juan Guillermo Zabala | 1883 | - | 1884 | |||
| Ramón E. Vega | 1884 | - | 1885 | |||
| Bernardo Osandón Alvarez | 1885 | - | 1886 | |||
| Benjamín Espinoza Varela | 1886 | - | 1888 | |||
| Arturo F. Clement | 1888 | - | 1890 | |||
| Adolfo Formas Patiño | 1890 | - | 1891 | |||
| Pedro Manubens Soler | 1891 | - | 1892 | |||
| Arturo F. Clement | 1892 | - | 1894 | |||
| Néstor Iribarren Aguirre | 1894 | - | 1895 | |||
| Carlos Johansen Bachman | 1895 | - | 1896 | |||
| Bernardo Osandón Álvarez | 1896 | - | 1898 | |||
| C. Alberto Johansen B. | 1898 | - | 1899 | |||
| José Miguel Larrondo Requena | 1899 | - | 1900 | |||
| Francisco Varela Calzada | 1900 | - | 1910 | |||
| Alfredo Marín Alvarez | 1910 | - | 1912 | |||
| Federico Barnes Payne | 1912 | - | 1914 | |||
| Francisco Varela Calzada | 1914 | - | 1915 | |||
| Demetrio Salas Maturana | 1915 | - | 1919 | |||
| Melquiades Galleguillos Leville | 1919 | - | 1920 | |||
| Oscar Cabezas Bascuñan | 1920 | - | 1921 | |||
| Gastón Heriberto Páez Rodríguez | 1921 | - | 1923 | |||
| Francisco Guerrero Pérez | 1923 | - | 1925 | |||
| Oscar Cabezas Bascuñan | 1925 | - | 1926 | |||
| Ricardo Vallejos Carvajal | 1926 | - | 1930 | |||
| Oscar Cabezas Bascuñan | 1930 | - | 1931 | |||
| Santiago Pena Sangenis | 1931 | - | 1932 | |||
| Fernando Binvignat Marín | 1932 | - | 1933 | |||
| Eduardo Alvarez Pineda | 1933 | - | 1934 | |||
| Pelegrín Sepúlveda Munita | 1934 | - | 1935 | |||
| Santiago Pena Sangenis | 1935 | - | 1936 | |||
| Alejandro Cobarrubias Zagal | 1936 | - | 1937 | |||
| Luis Wettlin Salinas | 1937 | - | 1937 | |||
| Oscar Cabezas Bascuñan | 1937 | - | 1938 | |||
| Eduardo Alvarez Pineda | 1938 | - | 1939 | |||
| Barack Canut De Bon Robles | 1939 | - | 1940 | |||
| Manuel Silva Briceño | 1940 | - | 1942 | |||
| Ernesto Marín Montecinos | 1942 | - | 1943 | |||
| Eduardo Alvarez Pineda | 1943 | - | 1944 | |||
| Elias Espoz Valenzuela | 1944 | - | 1945 | |||
| Tomás Echiburú Lamiothe | 1945 | - | 1946 | |||
| Octavio Lazo Valenzuela | 1946 | - | 1947 | |||
| Eduardo Álvarez Pineda | 1947 | - | 1949 | |||
| Tomás A. Larraguibel R. | 1949 | - | 1950 | |||
| Santiago Smith Herrera | 1950 | - | 1951 | |||
| Juan Oda Alegra | 1951 | - | 1952 | |||
| Eduardo Marín Puebla | 1952 | - | 1953 | |||
| Nicolás Acle Acle | 1953 | - | 1955 | |||
| Raúl Espejo Núñez | 1955 | - | 1957 | |||
| Raúl Díaz Salas | 1957 | - | 1958 | |||
| Octavio Catalán Becerra | 1958 | - | 1959 | |||
| Marcos Grusic Ansieta | 1959 | - | 1960 | |||
| Alberto Marín Aracena | 1960 | - | 1961 | |||
| Luis Varela Rodríguez | 1961 | - | 1962 | |||
| Ramón Morales Avila | 1962 | - | 1963 | |||
| Gustavo Rivera Flores | 1963 | - | 1965 | |||
| Osvaldo Barraza Quiroga | 1965 | - | 1967 | |||
| Guillermo Doren Hunt | 1967 | - | 1969 | |||
| Mario Figueroa Castellanos | 1969 | - | 1971 | |||
| Rubén Soto Bórquez | 1971 | - | 1973 | |||
| Rubén Soto Bórquez | 1973 | - | 1975 | |||
| Isaias Wortsman Berman | 1975 | - | 1977 | |||
| Carlos Salas Madina | 1977 | - | 1979 | |||
| Gustavo Rivera Flores | 1979 | - | 1981 | |||
| Gustavo Rivera Flores | 1981 | - | 1983 | |||
| Nelson Cabrera Rojas | 1983 | - | 1985 | |||
| Nelson Cabrera Rojas | 1985 | - | 1987 | |||
| Fernando González Rivera | 1987 | - | 1989 | |||
| José Miguel Labarca Avilés | 1989 | - | 1991 | |||
| Fernando González Rivera | 1991 | - | 1993 | |||
| Luis Núñez Olivares | 1994 | - | 1995 | |||
| Luis Núñez Olivares | 1995 | - | 1997 | |||
| Iván Fernández Rojas | 1997 | - | 1999 | |||
| Mario Cuevas Soto | 1999 | - | 2001 | |||
| Sergio Zepeda Maluenda | 2001 | - | 2003 | |||
| Eduardo Rojo Muñoz | 2003 | - | 2005 | |||
| Ken Matsuda Oteíza | 2005 | - | 2007 | |||
| Eliseo Barboza Marzán | 2007 | - | 2009 | |||
| Iván Fernández Rojas | 2009 | - | 2011 | |||
| Iván Fernández Rojas | 2011 | - | 2013 | |||
| Gonzalo Fernández Lorca | 2013 | - | 2015 | |||
| Fernando González Rivera | 2015 | - | 2017 | |||
| Eduardo Rojo Muñoz | 2017 | - | 2019 | |||
| Carlos Esperguen Sepúlveda | 2019 | - | 2021 | |||
| Alejandro Álvarez Marín | 2021 | - | 2023 | |||
| Cristian Campusano Leiva | 2023 | - | 2025 |
Una vez terminado su rol como director temporal de la Logia, se convierte por un periodo en consejero del nuevo Venerable Maestro, aportando su visión y experiencia al nuevo presidente de la logia y reemplazándolo como vicepresidente en caso de ausencia.
Se desea volver a la noticia de bienvenida y continuar explorando los contenidos preparados para el Día del Patrimonio 2020, haga click aquí.
ERM – Ex Venerable Maestro